—— PROUCTS LIST
—— NEWS
純水TOC總有機碳分析儀 實驗室
簡要描述:純水TOC總有機碳分析儀 實驗室可用于測試純水、制藥工業(yè)去離子水和注射用水的有機碳含量;用于半導體行業(yè)、電廠、科研單位、實驗室等超純水TOC的檢測,還可在線監(jiān)測制藥工業(yè)的制水系統(tǒng)。
更新時間:2024-07-15
產(chǎn)品型號:BC-50A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1326
品牌 | 北廣精儀 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
檢測原理 | 薄膜電導率探測 | 氧化方法 | 紫外光/過硫酸鹽氧化 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
純水TOC總有機碳分析儀 實驗室主要配置
主機 一臺
觸摸屏 (鑲嵌到儀器中)
微型打印機 一臺
進樣管 一條
電源線 一套
產(chǎn)品說明書 一份
產(chǎn)品合格證 一份
產(chǎn)品裝箱單 一份
性能規(guī)格:
測量范圍:0.001mg/L~1.0mg/L(傳感器可定制,濃度可調(diào)節(jié)最達到1000mg/L,根據(jù)式樣要求傳感器定制調(diào)節(jié)到某一段濃度范圍)
精 度:±4% 測試范圍
分 辨 率:0.001mg /L
分析時間:連續(xù)分析
響應時間:4分鐘之內(nèi)
檢測極限:0.001mg /L
樣品溫度:1- 95℃
重復性誤差:≤ 3%
電源要求/功能:220V
顯 示 屏:彩色觸摸屏
純水TOC總有機碳分析儀 實驗室
1、采用紫外光催化氧化法,無需任何酸試劑、催化劑和載氣,無需附加日常維護費;
2、模塊化設(shè)計,裝配、保養(yǎng)、維修快捷方便;
3、7寸彩色觸摸屏,人性化的操作界面,操作簡單方便;
4、具有超出設(shè)定上限值時蜂鳴報警功能,保護儀器,防止誤操作;
5、符合CP2020版“總有機碳檢查法"及USP32-643章系統(tǒng)適用性要求;
6、針對TOC含量1.5ppm以下的去離子水的檢測而設(shè)計,在線、離線檢測可以切換使用;
7、內(nèi)置海量存儲器,標配8GB容量,存儲時間不受限制;
8、檢測速度快,一次檢測時間不超過3分鐘;
9、體積小、重量輕、能耗少、攜帶方便;
10、可根據(jù)檢測日期查詢歷史記錄,歷史文件與數(shù)據(jù)清晰明了;
11、具有U盤數(shù)據(jù)拷貝功能,可根據(jù)日期拷貝一天內(nèi)的所有數(shù)據(jù),方便數(shù)據(jù)的導出與備份;
12、具有藍牙打印功能,配備小巧的藍牙打印機,操作簡便,打印快速 ;
13、可選擇外接在線監(jiān)測裝置,滿足在線監(jiān)測的需要;
14、可選配自動進樣器,實現(xiàn)在無人看管情況下連續(xù)測試多個樣品;
15、可選配審計追蹤功能版本的軟件,該軟件符合FDA 21 CFR PART 11關(guān)于電子數(shù)據(jù)的完整性、電子簽名、審計追蹤的要求。
部分TOC典型客戶
使用單位 | 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 備注 |
哈藥六廠 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
葵花藥業(yè) | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
石藥集團 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
貴州華泰 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
太太藥業(yè) | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
康恩制藥 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
山東魯抗醫(yī)藥 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
安順醫(yī)療器械 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
上海樂寶日化 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
西安世紀盛康藥業(yè) | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
天津民康藥業(yè) | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
杭州師范大學 | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
北京春風藥業(yè) | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
南京聯(lián)超醫(yī)療科技有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
江蘇英科醫(yī)療制品有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
蘇州市益親安全防護用品有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
嘉興恒杰生物制藥股份有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
恒壹(北京)醫(yī)療科技有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
西藏明旭儀器設(shè)備有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
西安維康實業(yè)有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
石家莊億地愛貿(mào)易有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
南平市佳敏教學設(shè)備有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
蘇州邁為科技股份有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
民康醫(yī)療科技(天津)有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
上海英旻泰生物技術(shù)有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
營口經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)華鑫化工物資經(jīng)銷處 | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
青海省地質(zhì)物資公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
江蘇永健醫(yī)藥科技有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
普林斯頓醫(yī)療科技(珠海)有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
北京金博銳斯科技發(fā)展有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
惠州市合新科技有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
江蘇榮盛嘉美生物試劑有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
凌拓(北京)化工玻璃儀器有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-40A | |
西安世紀盛康藥業(yè)有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
長春智典商貿(mào)有限責任公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
江蘇佰思瑞生物科技有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
黑龍江天林科技有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
浙江日升昌藥業(yè)有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
陜西科技大學 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
華南理工大學 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
湖南四建安裝建筑有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
深圳市盛波光電科技有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
長沙開元儀器股份有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
昆明騰科科技有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
杭州標盾儀器有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
吉林省天健行教學儀器設(shè)備有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
長沙康格醫(yī)療用品有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A | |
貴州華泰藥業(yè)有限公司 | TOC總有機碳分析儀 | BC-50A |
如果你對BC-50A純水TOC總有機碳分析儀 實驗室感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |