—— PROUCTS LIST
—— NEWS
玻璃陶瓷介電常數(shù)介質(zhì)損耗測試儀
簡要描述:玻璃陶瓷介電常數(shù)介質(zhì)損耗測試儀固體:材料測量直徑Φ50mm/Φ38mm/Φ6mm可選;厚度可調(diào)≥ 15mm (二選一)液體:測量極片直徑Φ38mm; 液體杯內(nèi)徑Φ48mm 、深7mm(選配)
更新時間:2024-07-17
產(chǎn)品型號:GDAT-A
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:611
品牌 | 北廣精儀 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
玻璃陶瓷介電常數(shù)介質(zhì)損耗測試儀主要技術(shù)指標(biāo)
(1)兩極空間距離2mm;
(2)空杯電容量60±5p;
(3)最大測量電壓 工頻2000V;
(4)空杯tgδ ≤5*10-5;
(5)液體容量 約40cm3;
(6)電極材料 不銹鋼;
信號源范圍DDS數(shù)字合成信號 | 10KHZ-70MHz | 10KHZ-110MHz | 100KHZ-160MHz |
信號源頻率覆蓋比 | 7000:1 | 11000:1 | 16000:1 |
信號源頻率精度6位有效數(shù) | 3×10-5 ±1個字 | 3×10-5 ±1個字 | 3×10-5 ±1個字 |
采樣精度 | 11BIT | 11BIT | 12BIT 高精度的AD采樣,了Q值的穩(wěn)定性,以及低介質(zhì)損耗材料測試時候的穩(wěn)定性 |
Q測量范圍 | 1-1000自動/手動量程 | 1-1000自動/手動量程 | 1-1000自動/手動量程 |
Q分辨率 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 |
Q測量工作誤差 | 5% | 5% | 5% |
電感測量范圍4位有效數(shù),分辨率0.1nH | 1nH-8.4H ,分辨率0.1nH | 1nH-8.4H分辨率0.1nH | 1nH-140mH分辨率0.1nH |
電感測量誤差 | 3% | 3% | 3% |
調(diào)諧電容 | 主電容30-540pF | 主電容30-540pF | 主電容17-240pF |
電容直接測量范圍 | 1pF~2.5uF | 1pF~2.5uF | 1pF~25nF |
調(diào)諧電容誤差 分辨率 | ±1pF或1% 0.1pF | ±1pF或1% 0.1pF | ±1pF或1% 0.1pF |
諧振點搜索 | 自動掃描 | 自動掃描 | 自動掃描 |
Q合格預(yù)置范圍 | 5-1000聲光提示 | 5-1000聲光提示 | 5-1000聲光提示 |
Q量程切換 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 |
LCD顯示參數(shù) | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 |
自身殘余電感和測試引線電感的自動扣除功能() | 有 | 有 | 有 |
大電容值直接測量顯示功能() | 測量值可達(dá)2.5uF | 測量值可達(dá)2.5uF | 測量值可達(dá)25nF |
介質(zhì)損耗系數(shù) | 精度 萬分之三 | 精度 萬分之三 | 精度 萬分之一 |
介損系數(shù) | 萬分之一 | 萬分之一 | 萬分之一 |
介電常數(shù) | 精度 千分之一 | 精度 千分之一 | 精度 千分之一 |
材料測試厚度 | 0.1mm-10mm | 0.1mm-10mm | 0.1mm-10mm |
玻璃陶瓷介電常數(shù)介質(zhì)損耗測試儀絕緣油介損測量電極(俗稱:油杯)是用于對各種電纜油,變壓器油,電容器油等液體絕緣材料的介質(zhì)損耗因數(shù)(tgδ),相對介電常數(shù)(εr)和直流電阻率(ρ)的精密測量。RY1型絕緣油介損測量電極在原理和結(jié)構(gòu)上參考了IEC標(biāo)準(zhǔn),與在我國廣泛應(yīng)用的瑞士Tettex2930性能指標(biāo)一樣。本產(chǎn)品是一種帶有屏蔽保護極,極間距離為2mm圓柱形空氣電容器。它能有效地壓抑和消除雜散電容影響,提高測量精度。與我公司生產(chǎn)的YG122液體電極專用控溫儀配合使用時還能十分方便地沒量在規(guī)定溫度(室溫~180℃范圍內(nèi))的介質(zhì)損耗因數(shù)和介電常數(shù)。
如果你對GDAT-A玻璃陶瓷介電常數(shù)介質(zhì)損耗測試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |