—— PROUCTS LIST
—— NEWS
純化水清潔驗證總有機碳分析儀
簡要描述:純化水清潔驗證總有機碳分析儀當樣品濃度超過規(guī)定限度,儀器能夠自動報警,并輸出控制信號。
更新時間:2024-07-17
產品型號:BC-50A
廠商性質:生產廠家
訪問量:581
品牌 | 北廣精儀 | 價格區(qū)間 | 1-5萬 |
---|---|---|---|
檢測原理 | 直接電導率法 | 氧化方法 | 紫外光氧化 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領域 | 環(huán)保,生物產業(yè),制藥,綜合 |
純化水清潔驗證總有機碳分析儀測量范圍:0.001mg/L ~ 1.600 mg/L
精 度:±3% 范圍
分 辨 率:0.001mg /L
分析時間:連續(xù)分析
響應時間:6分鐘之內
檢測極限:0.001mg /L
樣品溫度:1- 90℃
重復性誤差:≤ 3%
電源要求/功能:220V
顯 示 屏:彩色觸摸屏
純化水清潔驗證總有機碳分析儀延遲管路紫外燈及旋轉石英管電導率傳感器電導率傳感器蠕動泵
性能規(guī)格
電源要求/功率 | 100-240VAC,50HZ,120W |
TOC檢測范圍 | 1μg/L~1500 μg/L(1~1500ppb){(0.001~1.5 mg/L)(0.001~1.5 ppm)} |
電導率檢測范圍 | 0.055μs/cm-8.000μs/cm |
檢測極限 | 0.001mg/L |
精度 | ≤3% 測試范圍 |
重復性誤差 | ≤ 3% |
零點漂移 | ≤ ±5% |
樣品溫度 | 1- 99℃ |
環(huán)境溫度 | 5-65℃ |
電源/頻率 | 100-240VAC/50HZ;120W |
外型尺寸 | 410*240*310mm |
設備重量 | 8.5kg |
顯示屏 | 彩色觸摸屏 |
分辨率 | 0.001mg/L |
測量范圍 | 0.001mg/L-1.5mg/L(1500ppb) |
測量精度 | ±3% |
響應時間 | 5分鐘之內 |
適用范圍 | 離線實驗室、清潔驗證 |
審計追蹤 | ≥5年存儲 |
權限管理 | 用戶名密碼登錄,4級權限,滿足 FDA 21 CFR PART 11 要求 |
打印功能 | 外置微型打印機 |
歷史記錄 | ≥5年存儲 |
數據備份 | 支持U盤導出數據 |
顯示屏 | 彩色觸摸屏 |
外形尺寸(mm) | 400×240×270(長×寬×高) |
上位機軟件 | 可提供 |
如果你對BC-50A純化水清潔驗證總有機碳分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |